风险分类
8.20 公开风险类别
本页以概览方式分类风险章节。矩阵展示公开技术文件揭露的风险类别、受影响的协议区域,以及公开控制原则。
| 风险类别 | 受影响区域 | 公开控制原则 | 连结 |
|---|---|---|---|
| 监管资料处理 | 使用者资料、B2B 资料产品 | 资料最小化与汇总发布纪律 | §8.2 |
| 监管代币分类 | INT 分配、质押、回购销毁 | 功能性与贡献导向经济机制 | §8.2、04 |
| 市场波动 | 使用者奖励、质押、流动性 | 基于公式的发放与公开归属 | §8.5、04 |
| 智能合约安全 | 代币铸造/销毁、质押、金库 | 版本化部署、独立审查、权限分离 | §8.8、04 |
| 管线品质 | OCR、LLM、规则层、标准记录 | 纲要验证与供应商无关转接器 | §8.11、02 |
| 管线滥用 | 伪造、重复或窜改收据 | 信任层回馈与决策状态 | §8.11、03 |
| 隐私与汇总资料 | 收据内容、使用者历史、B2B 资料 | 链下内容、k-匿名性、任务范围存取 | §8.14、05 |
| 营运权限 | 金库、程式权限、事件处理 | 多签核准类别、可审计轨迹、分阶段治理 | §8.17、00 |
| 外部服务连续性 | 文件处理、资料平面、链存取 | 伫列状态与使用者可见处理状态 | §8.17、02 |
8.21 发布范围
本分类汇总公开文件共享的技术风险界面。警示规则、门槛、供应商排序、签署安排与事件回应步骤由内部营运层管理。
交叉引用
- 营运模型演化 → 00 §0.2
- 管线结构 → 02 收据处理管线
- 信任层细节 → 03 信任层
- 代币经济学机制 → 04 代币经济学机制
- 资料层与 B2B 产品 → 05 §5.7、§5.8
- 词汇条目 → 09 词汇