ขอบเขตความปลอดภัย
1.7 ขอบเขตความปลอดภัย
แบบจำลองความปลอดภัยของ Yumo Yumo แยกว่าชั้นใดถือข้อมูลใดและอำนาจใด เอกสารสาธารณะอธิบายขอบเขตอำนาจและข้อมูลในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้
| ขอบเขต | สิ่งที่ถือ | การแยกอำนาจ |
|---|---|---|
| อุปกรณ์ผู้ใช้ | ลายเซ็นกระเป๋าเงิน ไฟล์ใบเสร็จที่เลือก การประมวลผลเบื้องต้นในเครื่อง | ลายเซ็นของผู้ใช้ยังคงอยู่ในอุปกรณ์ |
| บริการแอปพลิเคชัน | เซสชัน การประสานงานอัปโหลด งานท่อ เหตุการณ์สถานะ | บริการแอปพลิเคชันถ่ายทอดเซสชันและอำนาจท่อ |
| ระนาบข้อมูล | บันทึกใบเสร็จที่ใช้นามแฝง การสังเกตที่ derive บัญชีแยกประเภทรางวัล | ระนาบข้อมูลถ่ายทอดความสมบูรณ์ของบันทึกและบัญชีแยกประเภท |
| ชั้นบนเชน | สถานะโทเคน อำนาจ staking/คลัง คำมั่นสัญญาทางการเข้ารหัสลับ | ชั้นบนเชนถ่ายทอดสถานะโทเคนและคำมั่นสัญญา |
| ระนาบควบคุมการดำเนินงาน | การติดตาม โควต้า การตอบสนองเหตุการณ์ | ระนาบควบคุมการดำเนินงานจัดการพารามิเตอร์การป้องกัน |
ในโมเดลนี้ ข้อมูลผู้ใช้ การบัญชีรางวัล และอำนาจบนเชนอยู่ในชั้นต่างหาก การเปลี่ยนผ่านข้ามขอบเขตเกิดขึ้นผ่านเหตุการณ์ที่มีประเภทและบันทึกที่สามารถตรวจสอบได้ ขั้นตอนการลงนาม คู่มือฉุกเฉิน และค่าเกณฑ์จัดการในเอกสารปฏิบัติการส่วนตัว