Классификация рисков
8.20 Публичные классы рисков
Эта страница классифицирует раздел рисков одним взглядом. Матрица показывает класс риска, раскрытый в публичном техническом документе, область протокола, затронутую риском, и публичный принцип управления.
| Класс риска | Затронутая область | Публичный принцип управления | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Обработка регуляторных данных | Данные пользователей, B2B-продукт данных | Минимизация данных и дисциплина публикации агрегатов | §8.2 |
| Регуляторная классификация токенов | Распределение INT, стейкинг, BBB | Utility-ориентированная экономическая механика и ориентация на вклад | §8.2, 04 |
| Рыночная волатильность | Вознаграждения пользователей, стейкинг, ликвидность | Формульная эмиссия и публичный вестинг | §8.5, 04 |
| Безопасность смарт-контрактов | Mint/burn токенов, стейкинг, казначейство | Версионированное развёртывание, независимый обзор, разделение полномочий | §8.8, 04 |
| Качество конвейера | OCR, LLM, слой правил, каноническая запись | Валидация схемы и провайдеро-независимый адаптер | §8.11, 02 |
| Злоупотребление конвейером | Фейковый, дублированный или манипулированный чек | Обратная связь уровня доверия и состояние решений | §8.11, 03 |
| Конфиденциальность и агрегированные данные | Содержимое чеков, история пользователей, B2B-данные | Содержимое вне блокчейна, k-анонимность, доступ в рамках задачи | §8.14, 05 |
| Операционные полномочия | Казначейство, полномочия программ, обработка инцидентов | Класс многостороннего одобрения, поддающийся аудиту след, поэтапное управление | §8.17, 00 |
| Непрерывность внешних сервисов | Обработка документов, плоскость данных, доступ к цепи | Состояние очереди и пользовательская видимость состояния обработки | §8.17, 02 |
8.21 Область публикации
Эта классификация собирает технические поверхности рисков, раскрытые в публичном документе. Правила оповещений, пороговые значения, порядок провайдеров, расположение подписей и шаги реагирования на инциденты управляются во внутреннем операционном слое.
Перекрёстные ссылки
- Эволюция операционной модели → 00 §0.2.
- Структура конвейера → 02 Конвейер обработки чеков.
- Детали уровня доверия → 03 Уровень доверия.
- Механика токеномики → 04 Токеномические механики.
- Слои данных и B2B-продукт → 05 §5.7, §5.8.
- Словарные статьи → 09 Словарь.