Уровни хранения
1.4 Уровни хранения
Модель хранения разделяет данные по назначению и классу конфиденциальности. Публичный документ описывает, какие данные находятся на каком уровне.
| Уровень | Содержимое | Размещение | Принцип хранения | Класс конфиденциальности |
|---|---|---|---|---|
| Слой записей | Записи чеков, строки, события этапов | База данных приложения (единый управляемый Postgres) | Активное окно продукта | Псевдонимизированные |
| Аналитический слой | Нормализованные наблюдения и метрики качества | Выделенные таблицы в базе данных приложения | Скользящее окно, определяемое политикой | Псевдонимизированные или анонимные |
| Объектный слой | Зашифрованный вход чека и производные обработки | Зашифрованное объектное хранилище | Политика минимизации данных | Могут содержать персональные данные |
| Слой анонимных агрегатов | Агрегированный выход для B2B-продукта данных | Отдельное хранилище агрегатов | Версионированное окно публикации | Не связываемые с пользователем |
| Сводка в блокчейне | Событие токена, обязательство расчёта, состояние программы | Публичная цепь | Постоянное | Данные токенов и обязательств |
Два правила являются инвариантами: необработанное содержимое чека обрабатывается в слое данных вне блокчейна; слой анонимных агрегатов использует ключи, отделённые от пользователя. Сроки хранения и выбор физического поставщика являются операционной политикой.